En una cadena de correos que envió un productor que integra la Asociación Santafesina de Productores de Arroz (ASPA), se dió a conocer una planilla que refleja el margen de ganancia de la industria a precio del mercado y en donde puntualizan que considerarán importante todas las opiniones al respecto.
Según los números que se encuentran abajo, surge a pesar que la industria siembre o no el cereal, tiene una ganancia de casi u$s 640 por hectárea que los productores primarios. Pagando $950 por tonelada.
Por otro lado, hoy el número de corte a exportación es de $1245 por tonelada y agregan que "el margen es mayor para el mercado interno".
| ARROZ | ANÁLISIS MARGEN INDUSTRIA 2012 | |
| $ 4,38 | Dólar | |
| $ 950,00 | $/tn. Arroz Cáscara | |
| 216,89 USD | u$s/tn. Arroz Cáscara | |
| 1,58 | Coeficiente de conversión Elaborado a Cáscara | |
| 342,69 USD | u$s/tn. Necesidad de Arroz Cáscara para 1 Tn. De Arroz Elaborado | |
| 25,00 USD | u$s Servicio de Fazon + Subproductos | |
| 9,84 USD | Flete Arroz Cáscara de (50 Kms.) | |
| 35,96 USD | Flete Arroz Elaborado a Pto. San Pedro (400 Kms.) | |
| 20,00 USD | Servicio de Puerto | |
| 433,50 USD | Total | |
| 540,00 USD | u$s Pto. San Pedro Bs. As. F.O.B | |
| 106,50 USD | u$s/tn. Rentabilidad de la Industria (24%) de sobre ganancia. Ya que gana con el molino | |
| 639,03 USD | u$s/ha. Utilidad de la Industria. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Puedes dejar tu comentario para ayudar?